A mostrar agora: Suazilandia - Selos Postais (2000 - 2009) - 13 selos.
25. Janeiro WM: Nada Perfuração: 13¼
5. Abril WM: Nada Perfuração: 13¼ x 14
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | WP | 85C | Multicolorido | Dendroaspis polylepis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 755 | WQ | 1.10E | Multicolorido | Python natalensis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 756 | WR | 2.45E | Multicolorido | Dispholidus typus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 757 | WS | 3.35E | Multicolorido | Bitis arietans | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 754‑757 | 2,61 | - | 2,61 | - | USD |
18. Agosto WM: Nada Perfuração: 14
11. Outubro WM: Nada Perfuração: 13¼ x 14
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | WU | 85C | Multicolorido | Schistocerca solitaria | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 760 | WV | 1.10E | Multicolorido | Nomadacris septemfasciata | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 761 | WW | 2.45E | Multicolorido | Schistocerca gregaria flaviventris | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 762 | WX | 3.35E | Multicolorido | Locusta migratoria migratoriodes | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 759‑762 | 2,61 | - | 2,61 | - | USD |
